X-RIDER


Codice prodotto: NYXRI128

Descrizione

Esclusivo monofilo di ultima generazione realizzato con una tecnologia che utilizza tre molecole di alta qualità.

Grazie alla combinazione di questi tre elementi si ottiene un prodotto con altissima resistenza all’abrasione.

Il rivestimento in fluorine trasmette una grandissima impermeabilità che gli consente di mantenere tutta la propria forza anche da bagnato.

Questo monofilo di lunga durata ha, inoltre, una grande scorrevolezza, alti carichi di rottura, assenza di memoria, eccellente resistenza all’abrasione, grande tenuta al nodo.

Questo monofilo ha l’aggiunta della fluorescenza grazie alla quale alla luce del sole varia colore.

Usiamo due diverse misurazioni per il carico di rottura, il primo viene misurato con specifiche macchine di precisione, il secondo viene misurato in fase di Pesca con attrezzatura specifica.

I dati possono variare in base a umidità, temperatura, esposizione alla luce.

COLMIC ITALIA SPA vieta la riproduzione totale o parziale senza l’autorizzazione scritta dei detentori del copyright.

Dettagli

CODE LENGTH (mt) Ø (mm) KG LB KG fish LB fish
NYXRI128 150 0.128 2.42 5.40 4.20 9.30
NYXRI148 150 0.148 3.25 7.20 6.10 13.50
NYXRI168 150 0.168 3.98 8.80 7.30 16.20
NYXRI188 150 0.188 4.83 11.70 8.10 18.00
NYXRI205 150 0.205 5.98 13.30 10.70 23.80
NYXRI230 150 0.230 6.68 14.80 12.10 26.90
NYXRI250 150 0.250 7.88 17.50 13.90 30.90
NYXRI280 150 0.280 9.30 20.50 15.785 35.00
NYXRI300 150 0.300 10.92 24.20 17.94 39.90
NYXRI350 150 0.350 12.165 27.00 20.70 46.00
NYXRI400 150 0.400 16.21 36.00 24.80 55.00
NYXRIX128 300 0.128 2.42 5.40 4.20 9.30
NYXRIX148 300 0.148 3.25 7.20 6.10 13.50
NYXRIX168 300 0.168 3.98 8.80 7.30 16.20
NYXRIX188 300 0.188 4.83 11.70 8.10 18.00
NYXRIX205 300 0.205 5.98 13.30 10.70 23.80
NYXRIX230 300 0.230 6.68 14.80 12.10 26.90
NYXRIX250 300 0.250 7.88 17.50 13.90 30.90
NYXRIX280 300 0.280 9.30 20.50 15.785 35.00
NYXRIX300 300 0.300 10.92 24.20 17.94 39.90
NYXRIX350 300 0.350 12.165 27.00 20.70 46.00
NYXRIX400 300 0.400 16.21 36.00 24.80 55.00
NYXRIZ128 1000 0.128 2.42 5.40 4.20 9.30
NYXRIZ148 1000 0.148 3.25 7.20 6.10 13.50
NYXRIZ168 1000 0.168 3.98 8.80 7.30 16.20
NYXRIZ188 1000 0.188 4.83 11.70 8.10 18.00
NYXRIZ205 1000 0.205 5.98 13.30 10.70 23.80
NYXRIZ230 1000 0.230 6.68 14.80 12.10 26.90
NYXRIZ250 1000 0.250 7.88 17.50 13.90 30.90
san siro