X-RIDER


Code produit: NYXRI128

La description

Monofilament exclusif de dernière génération fabriqué avec une technologie qui utilise trois molécules de haute qualité.

Grâce à la combinaison de ces trois éléments, on obtient un produit avec une très haute résistance à l’abrasion.

Le revêtement en fluorine transmet une grande imperméabilité qui lui permet de conserver toute sa résistance même mouillé.

Ce monofilament durable présente également un grand glissement, des charges de rupture élevées, aucune mémoire, une excellente résistance à l’abrasion et une grande résistance aux nœuds.


Ce monofilament possède l’ajout de fluorescence grâce à laquelle il varie de couleur à la lumière du soleil.

Nous utilisons deux mesures différentes pour la charge de rupture, la première est mesurée avec des machines de précision spécifiques, la seconde est mesurée lors de la pêche avec un équipement spécifique.

Les données peuvent varier en fonction de l’humidité, de la température et de l’exposition à la lumière.

COLMIC ITALIA SPA interdit la reproduction totale ou partielle sans l'autorisation écrite des titulaires des droits d'auteur.

Détails

CODE LENGTH (mt) Ø (mm) KG LB KG fish LB fish
NYXRI128 150 0.128 2.42 5.40 4.20 9.30
NYXRI148 150 0.148 3.25 7.20 6.10 13.50
NYXRI168 150 0.168 3.98 8.80 7.30 16.20
NYXRI188 150 0.188 4.83 11.70 8.10 18.00
NYXRI205 150 0.205 5.98 13.30 10.70 23.80
NYXRI230 150 0.230 6.68 14.80 12.10 26.90
NYXRI250 150 0.250 7.88 17.50 13.90 30.90
NYXRI280 150 0.280 9.30 20.50 15.785 35.00
NYXRI300 150 0.300 10.92 24.20 17.94 39.90
NYXRI350 150 0.350 12.165 27.00 20.70 46.00
NYXRI400 150 0.400 16.21 36.00 24.80 55.00
NYXRIX128 300 0.128 2.42 5.40 4.20 9.30
NYXRIX148 300 0.148 3.25 7.20 6.10 13.50
NYXRIX168 300 0.168 3.98 8.80 7.30 16.20
NYXRIX188 300 0.188 4.83 11.70 8.10 18.00
NYXRIX205 300 0.205 5.98 13.30 10.70 23.80
NYXRIX230 300 0.230 6.68 14.80 12.10 26.90
NYXRIX250 300 0.250 7.88 17.50 13.90 30.90
NYXRIX280 300 0.280 9.30 20.50 15.785 35.00
NYXRIX300 300 0.300 10.92 24.20 17.94 39.90
NYXRIX350 300 0.350 12.165 27.00 20.70 46.00
NYXRIX400 300 0.400 16.21 36.00 24.80 55.00
NYXRIZ128 1000 0.128 2.42 5.40 4.20 9.30
NYXRIZ148 1000 0.148 3.25 7.20 6.10 13.50
NYXRIZ168 1000 0.168 3.98 8.80 7.30 16.20
NYXRIZ188 1000 0.188 4.83 11.70 8.10 18.00
NYXRIZ205 1000 0.205 5.98 13.30 10.70 23.80
NYXRIZ230 1000 0.230 6.68 14.80 12.10 26.90
NYXRIZ250 1000 0.250 7.88 17.50 13.90 30.90
san siro