WEPER X4


Code produit: NYWEX4

La description

Weper X4 est une tresse All Round au profil très technique. Développée pour toutes les techniques de pêche, elle offre un large éventail de diamètres.

La géométrie de son tressage (HD ROUND SHAPE) et le mélange de polymères de résinage (HT POLYMIX) démultiplient les propriétés physiques et chimiques de cette nouvelle fibre aux caractéristiques hors du commun.

Le HIGH-GRADE PE, évolution technique du PE, transforme la pêche en une expérience tout à fait unique.

Les traitements de finition en MICROWAX créent une barrière protectrice qui permet à la tresse de glisser sur les obstacles ce qui réduit considérablement les ruptures dues à l’abrasion et double la durée de vie du produit.

Le procédé d’étirage HPT à haute pression et haute température oriente les molécules de la fibre ce qui augmente de 20% la charge de rupture et offre un rapport diamètre-charge (DCRATIO) autrefois inimaginable.

GREY

 

ORANGE

 

COLMIC ITALIA SPA interdit la reproduction totale ou partielle sans l'autorisation écrite des titulaires des droits d'auteur.

Détails

Filo trecciato a 4 fili sviluppato per tutte le tecniche di pesca. Studi approfonditi fanno di questo Braided il meglio del mercato.
CODE LENGTH (mt) PE Ø (mm) LB KG COLOR
NYWEX4407 150 0.10 0.05 7 3.2 ORANGE
NYWEX4410 150 0.15 0.06 10 4.5 ORANGE
NYWEX4412 150 0.20 0.08 12 5.4 ORANGE
NYWEX4425 150 1.00 0.16 25 10.5 ORANGE
NYWEX4433 150 1.50 0.20 33 15 ORANGE
NYWEX4445 150 2.30 0.25 45 20.4 ORANGE
NYWEX4480 150 7.50 0.45 80 36.3 ORANGE
NYWEX4499 150 11.00 0.55 100 45.5 ORANGE
NYWEX4510 300 0.15 0.06 10 4.5 ORANGE
NYWEX4512 300 0.20 0.08 12 5.4 ORANGE
NYWEX4533 300 1.50 0.20 33 15 ORANGE
NYWEX4545 300 2.30 0.25 45 20.4 ORANGE
NYWEX4560 300 4.50 0.35 60 27.2 ORANGE
NYWEX4580 300 7.50 0.45 80 36.3 ORANGE
NYWEX4599 300 11.00 0.55 100 45.5 ORANGE
NYWEX4660 1000 4.50 0.35 60 27.2 ORANGE
NYWEX4680 1000 7.50 0.45 80 36.3 ORANGE
NYWEX4699 1000 11.00 0.55 100 45.5 ORANGE
NYWEX4105 100 0.05 0.04 5 2.3 GREY
NYWEX4107 100 0.10 0.05 7 3.2 GREY
NYWEX4110 100 0.15 0.06 10 4.5 GREY
NYWEX4112 100 0.20 0.08 12 5.4 GREY
NYWEX4116 100 0.40 0.10 16 7.2 GREY
NYWEX4210 150 0.15 0.06 10 4.5 GREY
NYWEX4212 150 0.20 0.08 12 5.4 GREY
NYWEX4216 150 0.40 0.10 16 7.2 GREY
NYWEX4220 150 0.60 0.125 20 9 GREY
NYWEX4225 150 1.00 0.16 25 10.5 GREY
NYWEX4233 150 1.50 0.20 33 15 GREY
NYWEX4320 300 0.60 0.125 20 9 GREY
NYWEX4360 300 4.50 0.35 60 27.2 GREY
NYWEX4380 300 7.50 0.45 80 36.3 GREY

Vidéos connexes

san siro