VOLT - LONG CAST


Code produit: NYVOLC128

La description

Monofilament exclusif de dernière génération.

Le triple traitement des résines synthétiques avec des microfibres fixes et le revêtement extérieur en fluorocarbone permettent d'obtenir une grande glissabilité et une grande durabilité.

L'absence totale de mémoire, le haut degré de résistance à l'abrasion, la faible absorption d'eau, la grande résistance aux nœuds sont des caractéristiques qui en font le meilleur monofilament pour le long-cast.

Nous avons utilisé deux tests différents, pour mesurer sa résistance à la rupture, le premier est effectué à l’aide d’instruments de précision spécifiques, le deuxieme lors de parties de pêche à l’aide d’équipements spécifiques.

Les données peuvent varier en fonction de l’exposition à la lumière, à l’humidité et à la température.

COLMIC ITALIA SPA interdit la reproduction totale ou partielle sans l'autorisation écrite des titulaires des droits d'auteur.

Détails

CODE LENGTH (mt) Ø (mm) KG LB KG fish LB fish
NYVOLC128 300 0.128 2.150 4.70 4.53 10.00
NYVOLC148 300 0.148 2.80 6.20 5.97 13.15
NYVOLC168 300 0.168 3.69 8.10 8.12 17.90
NYVOLC185 300 0.185 4.55 10.00 10.45 23.00
NYVOLC200 300 0.200 5.53 12.20 12.57 27.70
NYVOLC235 300 0.235 6.90 15.20 15.18 33.40
NYVOLC260 300 0.260 8.54 18.80 18.97 41.80
NYVOLC285 300 0.285 9.70 21.40 21.34 47.00
NYVOLC320 300 0.320 12.47 27.50 27.43 60.40
NYVOLC370 300 0.370 16.90 37.20 37.18 81.90
NYVOLC400 300 0.400 20.50 45.20 45.00 99.10
NYVOLCX128 1000 0.128 2.150 4.70 4.53 10.00
NYVOLCX148 1000 0.148 2.80 6.20 5.97 13.15
NYVOLCX168 1000 0.168 3.69 8.10 8.12 17.90
NYVOLCX185 1000 0.185 4.55 10.00 10.45 23.00
NYVOLCX200 1000 0.200 5.53 12.20 12.57 27.70
NYVOLCX235 1000 0.235 6.90 15.20 15.18 33.40
NYVOLCX260 1000 0.260 8.54 18.80 18.97 41.80
NYVOLCX285 1000 0.285 9.70 21.40 21.34 47.00
NYVOLCX320 1000 0.320 12.47 27.50 27.43 60.40
NYVOLCX370 1000 0.370 16.90 37.20 37.18 81.90
NYVOLCX400 1000 0.400 20.50 45.20 45.00 99.10
san siro