X-8000


Código de producto: NYX8K128

Descripción

Exclusivo monofilamento de última generación elaborado con una tecnología que utiliza tres moléculas de alta calidad: nailon, revestimiento de flúor y revestimiento de silicona.

Gracias a la combinación de estos tres elementos se obtiene un producto con altísima resistencia a la abrasión.

El recubrimiento de flúor transmite una gran impermeabilidad lo que le permite mantener toda su resistencia incluso estando mojado.

Este monofilamento de larga duración también es muy corredizo, con altas cargas de rotura, sin memoria, excelente resistencia a la abrasión y gran resistencia al nudo.

Además hemos añadido la fluorescencia, gracias a la cual varía de color con la luz solar.

Utilizamos dos medidas diferentes para la carga de rotura, la primera se mide con máquinas de precisión específicas, la segunda se mide durante la pesca con equipos específicos.

Los datos pueden variar según la humedad, la temperatura y la exposición a la luz.

COLMIC ITALIA SPA prohíbe la reproducción total o parcial sin la autorización por escrito de los titulares de los derechos de autor.

Detalles

CODE LENGTH (mt) Ø (mm) KG LB KG fish LB fish
NYX8K128 150 0.128 2.42 5.40 4.10 9.10
NYX8K148 150 0.148 3.25 7.20 5.70 12.70
NYX8K168 150 0.168 3.98 8.80 6.87 15.30
NYX8K188 150 0.188 4.83 11.70 8.21 18.30
NYX8K205 150 0.205 5.98 13.30 10.16 22.60
NYX8K230 150 0.230 6.68 14.80 11.85 26.30
NYX8K250 150 0.250 7.88 17.50 13.59 30.20
NYX8K280 150 0.280 9.30 20.50 16.29 36.20
NYX8K300 150 0.300 10.92 24.20 18.76 41.70
NYX8K350 150 0.350 12.165 27.00 21.29 47.30
NYX8K400 150 0.400 16.21 36.00 26.375 58.60
NYX8KX128 300 0.128 2.42 5.40 4.10 9.10
NYX8KX148 300 0.148 3.25 7.20 5.70 12.70
NYX8KX168 300 0.168 3.98 8.80 6.87 15.30
NYX8KX188 300 0.188 4.83 11.70 8.21 18.30
NYX8KX205 300 0.205 5.98 13.30 10.16 22.60
NYX8KX230 300 0.230 6.68 14.80 11.85 26.30
NYX8KX250 300 0.250 7.88 17.50 13.59 30.20
NYX8KX280 300 0.280 9.30 20.50 16.29 36.20
NYX8KX300 300 0.300 10.92 24.20 18.76 41.70
NYX8KX350 300 0.350 12.165 27.00 21.29 47.30
NYX8KX400 300 0.400 16.21 36.00 26.375 58.60
NYX8KZ128 1000 0.128 2.42 5.40 4.10 9.10
NYX8KZ148 1000 0.148 3.25 7.20 5.70 12.70
NYX8KZ168 1000 0.168 3.98 8.80 6.87 15.30
NYX8KZ188 1000 0.188 4.83 11.70 8.21 18.30
NYX8KZ205 1000 0.205 5.98 13.30 10.16 22.60
NYX8KZ230 1000 0.230 6.68 14.80 11.85 26.30
NYX8KZ250 1000 0.250 7.88 17.50 13.59 30.20
san siro