WEPER X4


Código de producto: NYWEX4

Descripción

Weper X4 es un trenzado All Round de alto perfil técnico, desarrollado para todas las técnicas de pesca; ofrece un amplio rango de diámetros.

La geometría de trenzado (HD ROUND SHAPE) y el mix de polímeros de resinado (HT POLYMIX), maximizan y exaltan las propiedades físicoquímicas de esta nueva fibra de extraordinarias características.

El HIGH-GRADE PE, evolución técnica del PE, transforma la acción de pesca en una experiencia única. Los tratamientos de acabado en MICROWAX crean una barrera protectora que hace resbalar el trenzado sobre los obstáculos, reduciendo considerablemente
las roturas por abrasión y contribuyendo a duplicar la vida del producto.

El proceso de estirado HPT a alta presión y temperatura orienta las moléculas de la fibra, incrementando en un 20% la carga de rotura, impulsando el DC-RATIO (relación diámetro/carga) a niveles antes impensables.

GREY

 

ORANGE

 

COLMIC ITALIA SPA prohíbe la reproducción total o parcial sin la autorización por escrito de los titulares de los derechos de autor.

Detalles

Filo trecciato a 4 fili sviluppato per tutte le tecniche di pesca. Studi approfonditi fanno di questo Braided il meglio del mercato.
CODE LENGTH (mt) PE Ø (mm) LB KG COLOR
NYWEX4407 150 0.10 0.05 7 3.2 ORANGE
NYWEX4410 150 0.15 0.06 10 4.5 ORANGE
NYWEX4412 150 0.20 0.08 12 5.4 ORANGE
NYWEX4425 150 1.00 0.16 25 10.5 ORANGE
NYWEX4433 150 1.50 0.20 33 15 ORANGE
NYWEX4445 150 2.30 0.25 45 20.4 ORANGE
NYWEX4480 150 7.50 0.45 80 36.3 ORANGE
NYWEX4499 150 11.00 0.55 100 45.5 ORANGE
NYWEX4510 300 0.15 0.06 10 4.5 ORANGE
NYWEX4512 300 0.20 0.08 12 5.4 ORANGE
NYWEX4533 300 1.50 0.20 33 15 ORANGE
NYWEX4545 300 2.30 0.25 45 20.4 ORANGE
NYWEX4560 300 4.50 0.35 60 27.2 ORANGE
NYWEX4580 300 7.50 0.45 80 36.3 ORANGE
NYWEX4599 300 11.00 0.55 100 45.5 ORANGE
NYWEX4660 1000 4.50 0.35 60 27.2 ORANGE
NYWEX4680 1000 7.50 0.45 80 36.3 ORANGE
NYWEX4699 1000 11.00 0.55 100 45.5 ORANGE
NYWEX4105 100 0.05 0.04 5 2.3 GREY
NYWEX4107 100 0.10 0.05 7 3.2 GREY
NYWEX4110 100 0.15 0.06 10 4.5 GREY
NYWEX4112 100 0.20 0.08 12 5.4 GREY
NYWEX4116 100 0.40 0.10 16 7.2 GREY
NYWEX4210 150 0.15 0.06 10 4.5 GREY
NYWEX4212 150 0.20 0.08 12 5.4 GREY
NYWEX4216 150 0.40 0.10 16 7.2 GREY
NYWEX4220 150 0.60 0.125 20 9 GREY
NYWEX4225 150 1.00 0.16 25 10.5 GREY
NYWEX4233 150 1.50 0.20 33 15 GREY
NYWEX4320 300 0.60 0.125 20 9 GREY
NYWEX4360 300 4.50 0.35 60 27.2 GREY
NYWEX4380 300 7.50 0.45 80 36.3 GREY

Videos relacionados

san siro