ORION


Código de producto: MULOR10

Descripción

  • Cuerpo y rotor de grafito compuesto XTS-55
  • Rodamientos de acero inoxidable
  • Bobina de tipo Regular en todos los tamaños para una mayor capacidad de hilo y banda moleteada (Knurling) para el sedal trenzado
  • Rodillo con antitorsión y Power Line
  • Freno con compartimento 100 % estanco contra el polvo y el agua
  • Manivela torneada en aluminio con máquina de corte CNC


COLMIC ITALIA SPA prohíbe la reproducción total o parcial sin la autorización por escrito de los titulares de los derechos de autor.

Detalles

CODE SIZE SPOOL LINE CAPACITY (Diam./mt) PULL WEIGHT (KG) GEAR RATIO TURN DISTANCE (cm) WEIGHT (gr)
MULOR10 1000 REGULAR 0.20/250 - 0.25/170 - 0.30/110 6 5.2:1 65 239
MULOR20 2000 REGULAR 0.20/310 - 0.25/200 - 0.30/140 6 5.2:1 70 243
MULOR30 3000 REGULAR 0.25/250 - 0.30/170 - 0.30/135 8 5.2:1 75 279
MULOR40 4000 REGULAR 0.30/220 - 0.35/170 - 0.40/130 8 5.2:1 80 287
MULOR50 5000 REGULAR 0.35/310 - 0.40/240 - 0.45/190 10 5.2:1 85 355
MULOR60 6000 REGULAR 0.35/350 - 0.40/270 - 0.45/210 10 5.2:1 90 374

Videos relacionados