BEACH LEDGERING a FOSSACESIA MARINA
Ci troviamo in Abruzzo, nei pressi di Fossacesia Marina. In compagnia di Lorenzo Secchiaroli, Gi...
See AllLa combinación natural de fibras innovadoras y polímeros de última generación optimiza las características físicas y químicas de cada componente, proporcionando una alta resistencia al nudo (HIGH KNOT RESISTANCE). La geometría del trenzado y la mezcla de resinas utilizadas absorben la ... Continue Reading
La combinación natural de fibras innovadoras y polímeros de última generación optimiza las características físicas y químicas de cada componente, proporcionando una alta resistencia al nudo (HIGH KNOT RESISTANCE).
La geometría del trenzado y la mezcla de resinas utilizadas absorben la tensión durante la lucha con el pez (SHOCK ABSORBER), manteniendo la máxima sensibilidad a la picada (SUPER SENSITIVE).
Este trenzado resulta muy envolvente y sedoso (SILK TOUCH).
La policromía con marcas regulares (MULTICOLOR) amplía la percepción de la cantidad de línea utilizada tanto después del lance como durante la recuperación.
Mark 5x10 m - 8X 150m
Code | Length (m) | PE | mm | Lb | Kg | Color |
---|---|---|---|---|---|---|
NYCOM1516 | 150 | 0.5 | 0.10 | 16 | 7.2 | Red - Yellow - Blue - White - Black |
NYCOM1521 | 150 | 0.6 | 0.125 | 21 | 9.4 | Red - Yellow - Blue - White - Black |
NYCOM1525 | 150 | 1 | 0.16 | 25 | 11 | Red - Yellow - Blue - White - Black |
NYCOM1530 | 150 | 1.5 | 0.20 | 30 | 14 | Red - Yellow - Blue - White - Black |
Mark 5x10 m - 8X 300m
Code | Length (m) | PE | mm | Lb | Kg | Color |
---|---|---|---|---|---|---|
NYCOM3016 | 300 | 0.5 | 0.10 | 16 | 7.2 | Red - Yellow - Blue - White - Black |
NYCOM3021 | 300 | 0.6 | 0.125 | 21 | 9.4 | Red - Yellow - Blue - White - Black |
NYCOM3025 | 300 | 1 | 0.16 | 25 | 11 | Red - Yellow - Blue - White - Black |
NYCOM3030 | 300 | 1.5 | 0.20 | 30 | 14 | Red - Yellow - Blue - White - Black |
NYCOM3040 | 300 | 2.3 | 0.25 | 40 | 18.2 | Red - Yellow - Blue - White - Black |
NYCOM3050 | 300 | 3.4 | 0.30 | 50 | 22.7 | Red - Yellow - Blue - White - Black |
Mark 5x10 m - 8X 600m
Code | Length (m) | PE | mm | Lb | Kg | Color |
---|---|---|---|---|---|---|
NYCOM6050 | 600 | 3.4 | 0.30 | 50 | 22.7 | Red - Yellow - Blue - White - Black |
NYCOM6065 | 600 | 4.5 | 0.35 | 65 | 29.5 | Red - Yellow - Blue - White - Black |
NYCOM6080 | 600 | 6 | 0.40 | 80 | 36.3 | Red - Yellow - Blue - White - Black |
Mark 5x10 m - 8X 900m
Code | Length (m) | PE | mm | Lb | Kg | Color |
---|---|---|---|---|---|---|
NYCOM9065 | 900 | 4.5 | 0.35 | 65 | 29.5 | Red - Yellow - Blue - White - Black |
NYCOM9080 | 900 | 6 | 0.40 | 80 | 36.3 | Red - Yellow - Blue - White - Black |
NYCOM90100 | 900 | 9 | 0.50 | 100 | 45.5 | Red - Yellow - Blue - White - Black |